Mutoh - PerformanceJet 2508UF LED-UV-Flachbettdrucker
Entdecken Sie den PerformanceJet 2508UF, MUTOHs ersten großformatige LED-UV Flachbettdrucker. Der PJ-2508UF glänzt mit einem Drucktischformat von 1250 x 2540 mm und beweglicher Druckbrücke.
Er kombiniert eine Vielzahl an eleganten Eigenschaften um Ihre Produktivität nachhaltig zu steigern: 4 "multi-drop" High-Performance Druckköpfe und die versetzt zueinander eingebaut sind. Der Drucktisch kann flexibel variabel in vier unterschiedlich große Vakkumzonen eingeteilt werden, ein pneumatisches Anschlagsystem und zu guter Letzt noch eine erweiterbare Druckkoponfiguration auf bis zu 6 Druckköpfen, erlauben eine Steigerung der Produktivität ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Der PerformanceJet bietet Ihnen alle Vorteile der UV LED Technologie und ist damit die ideale Wahl um Ihr Leistungspotential zu steigern und bietet Ihnen Zugang zu ertragreichen und hochvolumigen Druckaufträgen bei Verwendung und Kombination von Weiß, Farben & Lack. Die bevorzugte Wahl bei Druckdienstleistern, die auf der Suche sind nach qualitativ hochwertigen Drucke, Präzision, Mehrwert, Produktivität und einem attraktive Umweltbilanz.
- 1250 x 2540 mm (4’x8’) Flachbett LED UV Drucker
- "Variable drop greyscale" Druckköpfe
- Medienstärke bis zu 100mm (3.94”) – 50 kg / m²
- Mediengewicht bis zu 50 kg / m²
- Geringer Energieverbrauch und geringe Temperaturentwicklung, ideal für hitzesensitive Materialien
- Drucktisch mit Mehrfach-Vakuumzonen
- Pneumatischer Materialanschlag für Multi-Panel-Jobs und doppelseitigen Druck.
- "Blow-Back" Funktion für einfache Materialpositionierung
- Randloses Drucken
- Ausdrucke sofort trocken und bereit für die sofortige Verwendung oder Weiterverarbeitung
Anwendungsmöglichkeiten
Geeignet für die Produktion von Wegeleitsystemen, Beschilderungen, FineArt-Drucken, Messedrucke, PointOfSales, Verpackungsprototypen etc. Der PerformanceJet 2508UF wird die Produktionsmöglichkeiten jeden Druckdienstleisters sowie die Produktvielfalt sehr schnell erweitern.
Modell: | PerformanceJet PJ-2508UF | |||||||||||||||||||||
Drucktechnologie: | Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technologie | |||||||||||||||||||||
Druckkopf Konfigurationen: | 4 greyscale Druckköpfe (Standard) erweiterbar auf bis zu 6 Druckköpfe | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Produktionsgeschwindigkeiten: | • CMYK Druck (4 Köpfe installiert CMYK + Weiß + Lack): 10 m²/h • CMYK Druck (6 Köpfe oder 4 Köpfe nur CMYK): 20 m²/h |
|||||||||||||||||||||
Düsenkonfiguration: | 4 x 320 (1280) Düsen per Kopf – 2 Farbkanäle pro Kopf | |||||||||||||||||||||
Tropfengröße: | 7, 14, 21 pl | |||||||||||||||||||||
Druckauflösungen: | 600 x 300, 600 x 600, 600 x 900, 600 x 1200 dpi * | |||||||||||||||||||||
Max. Materialgröße: | 2540 x 1250 mm (Flachbett) | |||||||||||||||||||||
Max. Druckgröße: | 2540 x 1250 mm (Flachbett) | |||||||||||||||||||||
Max. Materialstärke: | 100 mm / 3.94” (automatische Erkennung der Medienstärke) | |||||||||||||||||||||
Max. Materialgewicht: | 50 kg/m² | |||||||||||||||||||||
Anti-Static Ausstattung: | standardmäßige elektrostatische Unterdrückung am Druckkopfwagen | |||||||||||||||||||||
Druckkopfschutz: | sofortige Abschaltung des Druckvorganges bei drohenden Materialkontakt | |||||||||||||||||||||
UV Lampen: | LED-UV - 2 Stück | |||||||||||||||||||||
Tintentypen: | LED-UV Tinten (hart) | |||||||||||||||||||||
Farbkonfigurationen: | • 4 Farben (C, M, Y, K) – ausschließlich 4 Kopf Setup • 5 Farben (C, M, Y, K, Weiß) – ausschließlich 6 Kopf Setup • 6 Farben (C, M, Y, K, Weiß, Lack) – 4 Kopf oder 6 Kopf Setup |
|||||||||||||||||||||
Tintenmenge: | 1.500 ml Tintentanks | |||||||||||||||||||||
Schnittstelle: | USB3.0 | |||||||||||||||||||||
Stromversorgung: | Hauptleitung: 200-240 VAC, 50/60 Hz, 32A – 5,5 kW | |||||||||||||||||||||
Druckluft: | ölfreie Druckluft - 10 Liter/min – 4 Bar (0.4 MPa) ** | |||||||||||||||||||||
Druckerabmessung (in mm): | 4740 (W) x 2000 (D) x 1440 (H) | |||||||||||||||||||||
Druckergewicht: | 1200 kg | |||||||||||||||||||||
RIP Software (optional erhältlich): | SAi FlexiSIGN & PRINT, Caldera und Onyx | |||||||||||||||||||||
* aktuelle Druckauflösung: 605x300, 605x600, 605x900, 605.1200dpi ** externer Kompressor notwendig (nicht im Lieferumfang) |
© MUTOH Europe nv. All rights reserved. Rev 1.0 – 06/2018. Änderung der Spezifikationen können ohne weitere
Ankündigung erfolgen. In diesem Prospekt abgebildete Produkte entsprechen nicht unbedingt der
Standardkonfiguration. Alle erwähnten Markenzeichen oder Bilder sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.